P(p,q,r) : p → ~q ↔ (p ∨ r) ∧ (p ∧ q).
V → ~F ↔ (V ∨ V) ∧ (V ∧ F)
V → V ↔ (V ∨ V) ∧ (V ∧ F)
V → V ↔ V ∧ F
V → V ↔ F
V → F
F
V(P) = F
2) Construa a tabela-verdade da proposição composta P(p,q,r) : p → (p ∨ q) ∧ r.
| p → (p ∨ q) ∧ r | ||||||
| p | q | r | (p ∨ q) | (p ∨ q) ∧ r | p → (p ∨ q) ∧ r | |
| VERDADEIRO | VERDADEIRO | VERDADEIRO | VERDADEIRO | VERDADEIRO | VERDADEIRO | V(V,V,V)=V |
| VERDADEIRO | VERDADEIRO | FALSO | VERDADEIRO | FALSO | FALSO | V(V,V,F)=F |
| VERDADEIRO | FALSO | VERDADEIRO | VERDADEIRO | VERDADEIRO | VERDADEIRO | V(V,F,V)=V |
| VERDADEIRO | FALSO | FALSO | VERDADEIRO | FALSO | FALSO | V(V,F,F)=F |
| FALSO | VERDADEIRO | VERDADEIRO | VERDADEIRO | VERDADEIRO | VERDADEIRO | V(F,V,V)=V |
| FALSO | VERDADEIRO | FALSO | VERDADEIRO | FALSO | VERDADEIRO | V(F,V,F)=V |
| FALSO | FALSO | VERDADEIRO | FALSO | FALSO | VERDADEIRO | V(F,F,V)=V |
| FALSO | FALSO | FALSO | FALSO | FALSO | VERDADEIRO | V(F,F,F)=V |
3) Determinar se a proposição composta P(p,q) : p → (~ p → q) é tautológica, contraválida ou contingente.
| p → (~ p → q) | |||||
| p | q | ~p | (~ p → q) | p → (~ p → q) | |
| VERDADEIRO | VERDADEIRO | FALSO | VERDADEIRO | VERDADEIRO | V(V,V)=V |
| VERDADEIRO | FALSO | FALSO | VERDADEIRO | VERDADEIRO | V(V,F)=V |
| FALSO | VERDADEIRO | VERDADEIRO | VERDADEIRO | VERDADEIRO | V(F,V)=V |
| FALSO | FALSO | VERDADEIRO | FALSO | VERDADEIRO | V(F,F)=V |
Nenhum comentário:
Postar um comentário