Position Jul 2011 | Position Jul 2010 | Delta in Position | Programming Language | Ratings Jul 2011 | Delta Jul 2010 | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Java | 19.251% | +0.58% | A | |
2 | 2 | C | 17.280% | -1.20% | A | |
3 | 3 | C++ | 9.017% | -1.45% | A | |
4 | 5 | C# | 6.221% | +0.49% | A | |
5 | 4 | PHP | 6.179% | -2.39% | A | |
6 | 9 | Objective-C | 5.181% | +2.68% | A | |
7 | 6 | (Visual) Basic | 5.106% | -0.41% | A | |
8 | 7 | Python | 3.583% | -0.63% | A | |
9 | 8 | Perl | 2.328% | -0.77% | A | |
10 | 10 | JavaScript | 2.242% | -0.19% | A | |
11 | 19 | Lua | 1.572% | +1.04% | A | |
12 | 12 | Ruby | 1.325% | -0.66% | A | |
13 | 16 | Lisp | 0.906% | +0.28% | A | |
14 | 11 | Delphi/Object Pascal | 0.887% | -1.44% | A | |
15 | 24 | Transact-SQL | 0.802% | +0.34% | A-- | |
16 | 15 | Pascal | 0.668% | +0.03% | A- | |
17 | - | Assembly* | 0.618% | - | B | |
18 | 22 | RPG (OS/400) | 0.559% | +0.09% | B | |
19 | 28 | Ada | 0.549% | +0.17% | B | |
20 | 46 | C shell | 0.545% | +0.33% | B |
terça-feira, 26 de julho de 2011
TIOBE Software: Tiobe Index Position Jul 2011
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário